Immeuble de rapport — Adjamé
Description
Immeuble de rapport composé de plusieurs appartements loués, situé à Adjamé Liberté. Excellent rendement locatif, proche du marché central.
Vendu avec ses locataires en place.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 350 000 000 FCFA | 2 350 000 000 FCFA |
|||||
| 3 350 000 000 FCFA | 4 350 000 000 FCFA | 5 350 000 000 FCFA | 6 350 000 000 FCFA | 7 350 000 000 FCFA | 8 350 000 000 FCFA | 9 350 000 000 FCFA |
| 10 350 000 000 FCFA | 11 350 000 000 FCFA | 12 350 000 000 FCFA | 13 350 000 000 FCFA | 14 350 000 000 FCFA | 15 350 000 000 FCFA | 16 350 000 000 FCFA |
| 17 350 000 000 FCFA | 18 350 000 000 FCFA | 19 350 000 000 FCFA | 20 350 000 000 FCFA | 21 350 000 000 FCFA | 22 350 000 000 FCFA | 23 350 000 000 FCFA |
| 24 350 000 000 FCFA | 25 350 000 000 FCFA | 26 350 000 000 FCFA | 27 350 000 000 FCFA | 28 350 000 000 FCFA | 29 350 000 000 FCFA | 30 350 000 000 FCFA |
| 31 350 000 000 FCFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 350 000 000 FCFA | 2 350 000 000 FCFA | 3 350 000 000 FCFA | 4 350 000 000 FCFA | 5 350 000 000 FCFA | 6 350 000 000 FCFA |
|
| 7 350 000 000 FCFA | 8 350 000 000 FCFA | 9 350 000 000 FCFA | 10 350 000 000 FCFA | 11 350 000 000 FCFA | 12 350 000 000 FCFA | 13 350 000 000 FCFA |
| 14 350 000 000 FCFA | 15 350 000 000 FCFA | 16 350 000 000 FCFA | 17 350 000 000 FCFA | 18 350 000 000 FCFA | 19 350 000 000 FCFA | 20 350 000 000 FCFA |
| 21 350 000 000 FCFA | 22 350 000 000 FCFA | 23 350 000 000 FCFA | 24 350 000 000 FCFA | 25 350 000 000 FCFA | 26 350 000 000 FCFA | 27 350 000 000 FCFA |
| 28 350 000 000 FCFA | 29 350 000 000 FCFA | 30 350 000 000 FCFA |
||||


