Terrain viabilisé — Songon
Description
Terrain viabilisé de belle superficie à Songon, idéal pour projet résidentiel ou touristique en bord de lagune. Titre foncier disponible.
Accès route bitumée, eau et électricité à proximité.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45 000 000 FCFA | 2 45 000 000 FCFA |
|||||
| 3 45 000 000 FCFA | 4 45 000 000 FCFA | 5 45 000 000 FCFA | 6 45 000 000 FCFA | 7 45 000 000 FCFA | 8 45 000 000 FCFA | 9 45 000 000 FCFA |
| 10 45 000 000 FCFA | 11 45 000 000 FCFA | 12 45 000 000 FCFA | 13 45 000 000 FCFA | 14 45 000 000 FCFA | 15 45 000 000 FCFA | 16 45 000 000 FCFA |
| 17 45 000 000 FCFA | 18 45 000 000 FCFA | 19 45 000 000 FCFA | 20 45 000 000 FCFA | 21 45 000 000 FCFA | 22 45 000 000 FCFA | 23 45 000 000 FCFA |
| 24 45 000 000 FCFA | 25 45 000 000 FCFA | 26 45 000 000 FCFA | 27 45 000 000 FCFA | 28 45 000 000 FCFA | 29 45 000 000 FCFA | 30 45 000 000 FCFA |
| 31 45 000 000 FCFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45 000 000 FCFA | 2 45 000 000 FCFA | 3 45 000 000 FCFA | 4 45 000 000 FCFA | 5 45 000 000 FCFA | 6 45 000 000 FCFA |
|
| 7 45 000 000 FCFA | 8 45 000 000 FCFA | 9 45 000 000 FCFA | 10 45 000 000 FCFA | 11 45 000 000 FCFA | 12 45 000 000 FCFA | 13 45 000 000 FCFA |
| 14 45 000 000 FCFA | 15 45 000 000 FCFA | 16 45 000 000 FCFA | 17 45 000 000 FCFA | 18 45 000 000 FCFA | 19 45 000 000 FCFA | 20 45 000 000 FCFA |
| 21 45 000 000 FCFA | 22 45 000 000 FCFA | 23 45 000 000 FCFA | 24 45 000 000 FCFA | 25 45 000 000 FCFA | 26 45 000 000 FCFA | 27 45 000 000 FCFA |
| 28 45 000 000 FCFA | 29 45 000 000 FCFA | 30 45 000 000 FCFA |
||||


