Bureau moderne — Plateau
Description
Espace de bureau moderne au Plateau, dans un immeuble sécurisé avec ascenseur. Idéal pour siège social ou antenne commerciale.
Parking privé et connexion internet fibre disponible.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
|||||
| 3 500 000 FCFA | 4 500 000 FCFA | 5 500 000 FCFA | 6 500 000 FCFA | 7 500 000 FCFA | 8 500 000 FCFA | 9 500 000 FCFA |
| 10 500 000 FCFA | 11 500 000 FCFA | 12 500 000 FCFA | 13 500 000 FCFA | 14 500 000 FCFA | 15 500 000 FCFA | 16 500 000 FCFA |
| 17 500 000 FCFA | 18 500 000 FCFA | 19 500 000 FCFA | 20 500 000 FCFA | 21 500 000 FCFA | 22 500 000 FCFA | 23 500 000 FCFA |
| 24 500 000 FCFA | 25 500 000 FCFA | 26 500 000 FCFA | 27 500 000 FCFA | 28 500 000 FCFA | 29 500 000 FCFA | 30 500 000 FCFA |
| 31 500 000 FCFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 000 FCFA | 2 500 000 FCFA | 3 500 000 FCFA | 4 500 000 FCFA | 5 500 000 FCFA | 6 500 000 FCFA |
|
| 7 500 000 FCFA | 8 500 000 FCFA | 9 500 000 FCFA | 10 500 000 FCFA | 11 500 000 FCFA | 12 500 000 FCFA | 13 500 000 FCFA |
| 14 500 000 FCFA | 15 500 000 FCFA | 16 500 000 FCFA | 17 500 000 FCFA | 18 500 000 FCFA | 19 500 000 FCFA | 20 500 000 FCFA |
| 21 500 000 FCFA | 22 500 000 FCFA | 23 500 000 FCFA | 24 500 000 FCFA | 25 500 000 FCFA | 26 500 000 FCFA | 27 500 000 FCFA |
| 28 500 000 FCFA | 29 500 000 FCFA | 30 500 000 FCFA |
||||


