Maison individuelle familiale — Yopougon
Description
Maison familiale spacieuse à Yopougon, idéale pour une famille nombreuse. Cour intérieure, trois chambres et espace de vie convivial.
Quartier calme et bien desservi, proche des écoles et marchés.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 000 FCFA | 2 25 000 FCFA |
|||||
| 3 25 000 FCFA | 4 25 000 FCFA | 5 25 000 FCFA | 6 25 000 FCFA | 7 25 000 FCFA | 8 25 000 FCFA | 9 25 000 FCFA |
| 10 25 000 FCFA | 11 25 000 FCFA | 12 25 000 FCFA | 13 25 000 FCFA | 14 25 000 FCFA | 15 25 000 FCFA | 16 25 000 FCFA |
| 17 25 000 FCFA | 18 25 000 FCFA | 19 25 000 FCFA | 20 25 000 FCFA | 21 25 000 FCFA | 22 25 000 FCFA | 23 25 000 FCFA |
| 24 25 000 FCFA | 25 25 000 FCFA | 26 25 000 FCFA | 27 25 000 FCFA | 28 25 000 FCFA | 29 25 000 FCFA | 30 25 000 FCFA |
| 31 25 000 FCFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 000 FCFA | 2 25 000 FCFA | 3 25 000 FCFA | 4 25 000 FCFA | 5 25 000 FCFA | 6 25 000 FCFA |
|
| 7 25 000 FCFA | 8 25 000 FCFA | 9 25 000 FCFA | 10 25 000 FCFA | 11 25 000 FCFA | 12 25 000 FCFA | 13 25 000 FCFA |
| 14 25 000 FCFA | 15 25 000 FCFA | 16 25 000 FCFA | 17 25 000 FCFA | 18 25 000 FCFA | 19 25 000 FCFA | 20 25 000 FCFA |
| 21 25 000 FCFA | 22 25 000 FCFA | 23 25 000 FCFA | 24 25 000 FCFA | 25 25 000 FCFA | 26 25 000 FCFA | 27 25 000 FCFA |
| 28 25 000 FCFA | 29 25 000 FCFA | 30 25 000 FCFA |
||||






